トップページ > ディオ・フェルティ石切
物件価格1,598万円
月々の支払い41,658円
※上記支払例の借入条件:金利0.525%、借入総額1,598万円、借入期間35年
所在地 | 東大阪市日下町1丁目 ディオ・フェルティ石切 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄奈良線 石切 | 徒歩分数 | 11分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 東大阪市立孔舎衙東小学校 / 東大阪市立石切東小学校 | 中学校校区 | 東大阪市立孔舎衙中学校 / 東大阪市立石切中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒579-8003 大阪府東大阪市日下町1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,598万円(↓5.9%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 63.8㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 9.91㎡ | 向き | 西 |
階数 | 8階建 | 所在階 | 6階 |
築年月(竣工月) | 1993年8月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | 90 | |
管理費 | 8,290円 | 積立金 | 13,720円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月2日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 248352 |