トップページ > ベルパークシテイB棟
物件価格3,580万円
月々の支払い93,327円
※上記支払例の借入条件:金利0.525%、借入総額3,580万円、借入期間35年
所在地 | 大阪市都島区友渕町1丁目 ベルパークシテイB棟 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 都島 | 徒歩分数 | 10分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 大阪市立友渕小学校 / 大阪市立都島小学校 | 中学校校区 | 大阪市立友渕中学校 / 大阪市立都島中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 3,580万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 8FLDK13.7畳×1室 8F洋6.8畳×1室 8F洋6.8畳×1室 8F洋4.7畳×1室 |
専有面積 | 74.22㎡ | 建物構造 | SRC |
バルコニー面積 | 9.38㎡ | 向き | 東 |
階数 | 15階建 | 所在階 | 8階 |
築年月(竣工月) | 1983年3月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 総戸数 | 126 | |
管理費 | 7,800円 | 積立金 | 9,310円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | 手数料税込3% | ||
情報登録日 | 2024年9月22日 | 情報更新予定日 | 2024年11月22日 |
物件番号 | 246226 |