トップページ > OTC第一ハイツ
物件価格3,590万円
月々の支払い93,587円
※上記支払例の借入条件:金利0.525%、借入総額3,590万円、借入期間35年
所在地 | 箕面市船場西2丁目6-11 OTC第一ハイツ402 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 北大阪急行 箕面船場阪大前 | 徒歩分数 | 6分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 箕面市立中小学校 / 箕面市立萱野小学校 | 中学校校区 | 箕面市立第五中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒562-0036 大阪府箕面市船場西2丁目6−11 OTC第1ハイツ」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 3,590万円 | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 洋6.4畳×1室 洋5.6畳×1室 洋4.4畳×1室 LDK18.3畳×1室 |
専有面積 | 76.28㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 3㎡ | 向き | 南 |
階数 | 7階建 | 所在階 | 4階 |
築年月(竣工月) | 1977年11月 | 駐車場有無 | |
駐車場料金 | 8,000円 | 総戸数 | 50 |
管理費 | 13,460円 | 積立金 | 9,400円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年8月31日 | 情報更新予定日 | 2024年12月5日 |
物件番号 | 242031 |