トップページ > パストラルハイム豊中
物件価格1,530万円
月々の支払い39,885円
※上記支払例の借入条件:金利0.525%、借入総額1,530万円、借入期間35年
所在地 | 豊中市上野西4丁目7-16 パストラルハイム豊中419 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪モノレール本線 柴原阪大前 | 徒歩分数 | 12分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 豊中市立上野小学校 / 豊中市立桜井谷東小学校 | 中学校校区 | 豊中市立第二中学校 / 豊中市立第十一中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒560-0011 大阪府豊中市上野西4丁目7−16」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,530万円(↓3.0%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 67.21㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 13.96㎡ | 向き | 南東 |
階数 | 所在階 | 4階 | |
築年月(竣工月) | 1977年3月 | 駐車場有無 | 空無 |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 5,900円 | 積立金 | 14,380円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | |||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 即時 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年1月12日 | 情報更新予定日 | 2024年11月25日 |
物件番号 | 203024 |