トップページ > リバーサイド香櫨園
物件価格2,170万円
月々の支払い56,569円
※上記支払例の借入条件:金利0.525%、借入総額2,170万円、借入期間35年
所在地 | 西宮市川東町 リバーサイド香櫨園 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪神本線 香櫨園 | 徒歩分数 | 5分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 西宮市立香櫨園小学校 | 中学校校区 | 西宮市立浜脇中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、兵庫県西宮市」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 2,170万円(↓8.8%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 44.53㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 7.02㎡ | 向き | 東 |
階数 | 9階建 | 所在階 | 3階 |
築年月(竣工月) | 1998年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 16,000円 | 総戸数 | 68 |
管理費 | 6,240円 | 積立金 | 8,900円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に全部委託/日勤 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2023年2月22日 | 情報更新予定日 | 2024年11月29日 |
物件番号 | 159724 |